中国期货市场监控中心商品指数11月16日
Sam
发布时间:2024-03-14
0浏览
中国期货市场监控中心商品指数(11月16日)
指数名开盘收盘最高价最低价前收盘涨跌涨跌幅
商品综合指数 88.38 87.89 0.49 0.56
商品期货指数 1214.4 1223.53 1224.91 1214.4 1213.39 10.15 0.84
农产品期货指数 971.01 971.23 976.21 969.07 969.05 2.18 0.22
油脂期货指数 638.52 642.84 646.73 636.61 636.83 6.01 0.94
粮食期货指数 1616.32 1628.13 1640 1613.75 1615.27 12.86 0.8
软商品期货指数 703.86 702.6 704.33 698.64 703.24 -0.64 -0.09
工业品期货指数 1231.54 1243.96 1244.47 1231.54 1231.56 12.4 1.01
能化期货指数 550.58 556.37 557.52 549.9 550.47 5.9 1.07
钢铁期货指数 1846.86 1853.8 1866.01 1829.28 1847.27 6.54 0.35
建材期货指数 1327.43 1329.16 1331.64 1320.84 1327.43 1.73 0.13
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,
请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。