您现在的位置是:首页 > 财经知识

即将上市牛熊证一览表二

winter 发布时间:2023-11-02 0浏览

即将上市牛熊证一览表(二)

即将上市牛熊证一览表

牛熊证代号简称种类发行量发行价行使价收回价

3月19日上市

55089 阿里汇丰零八牛H 牛 40 0.250 186.08 188.08

55091 港交汇丰零七牛I 牛 40 0.250 242.88 244.88

55092 美团汇丰零八牛E 牛 40 0.250 90.38 93.18

55095 恒指汇丰二九牛P 牛 100 0.250 24148 24298

55096 恒指汇丰二九牛S 牛 100 0.250 24448 24598

55097 平安汇丰零八牛H 牛 60 0.250 82.98 83.58

55098 腾讯汇丰零七牛T 牛 40 0.250 367.18 369.68

55100 恒指汇丰二九牛U 牛 100 0.250 24748 24898

55103 恒指汇丰二九牛A 牛 60 0.250 25131 25231

55104 小米汇丰零八牛D 牛 60 0.250 10.78 11.18

55105 恒指中银二九牛F 牛 200 0.250 22238 22388

55106 恒指中银二九牛G 牛 200 0.250 21738 21888

55107 恒指中银二九牛Z 牛 200 0.250 20738 20888

55108 恒指中银二九牛H 牛 150 0.250 24700 24800

55109 恒指中银二九牛I 牛 150 0.250 24500 24600

55110 恒指法巴一甲牛O 牛 250 0.250 24200 24300

55111 恒指法巴一甲牛D 牛 250 0.250 24300 24400

55115 恒指法巴一甲牛C 牛 250 0.250 24400 24500

55116 恒指法巴一甲牛G 牛 250 0.250 24500 24600

55117 恒指法巴一甲牛P 牛 250 0.250 24600 24700

55118 恒指法巴一甲牛Q 牛 250 0.250 24700 24800

55119 恒指法巴一甲牛U 牛 250 0.250 24800 24900

55120 恒指法巴一甲牛B 牛 240 0.250 24950 25050

55121 恒指法巴一甲牛F 牛 240 0.250 25100 25200

55122 恒指法巴一甲牛H 牛 250 0.250 22800 22900

55123 恒指法巴一甲牛I 牛 250 0.255 22700 22800

55124 恒指法巴一甲牛J 牛 250 0.265 22600 22700

55125 恒指法巴一甲牛K 牛 250 0.275 22500 22600

55126 恒指法巴一甲牛L 牛 250 0.285 22400 22500

55127 恒指法巴一甲牛M 牛 250 0.335 21900 22000

55128 恒指法巴一甲牛N 牛 250 0.385 21400 21500

55129 恒指法巴一甲牛R 牛 250 0.435 20900 21000

55131 小米法巴零甲牛M 牛 50 0.250 10.20 10.50

55132 小米法巴零甲牛N 牛 50 0.250 10.70 11.00

55133 小米法巴零甲牛O 牛 50 0.250 11.20 11.50

55134 汇丰法巴一三牛C 牛 150 0.250 42.00 43.00

55135 汇丰法巴一三牛D 牛 150 0.250 46.00 47.00

55136 平安法巴零九牛R 牛 200 0.250 81.90 82.50

55137 美团法巴零乙牛M 牛 50 0.250 87.50 90.00

55138 美团法巴零乙牛N 牛 50 0.250 90.00 92.50

55139 阿里法巴零乙牛R 牛 100 0.400 161.00 164.00

55140 阿里法巴零乙牛S 牛 100 0.350 165.00 168.00

55141 阿里法巴零乙牛T 牛 100 0.250 185.00 188.00

55142 阿里法巴零乙牛U 牛 100 0.250 189.00 192.00

55143 港交法巴零九牛D 牛 50 0.250 238.00 240.00

55144 港交法巴零九牛E 牛 50 0.250 242.00 244.00

55145 腾讯法巴零乙牛Q 牛 50 0.250 361.50 364.00

55146 腾讯法巴零甲牛X 牛 50 0.250 365.50 368.00

55147 腾讯法巴零乙牛W 牛 50 0.250 369.50 372.00

55148 小米法巴零甲熊H 熊 50 0.250 12.30 12.00

55149 小米法巴零甲熊I 熊 50 0.250 12.80 12.50

55150 美团法巴零七熊N 熊 50 0.250 97.50 95.00

55151 阿里法巴零八熊M 熊 100 0.250 197.00 194.00

55152 港交法巴零甲熊A 熊 50 0.250 244.00 242.00

55153 港交法巴零甲熊B 熊 50 0.250 250.00 248.00

55154 腾讯法巴零乙熊V 熊 50 0.250 382.50 380.00

55155 腾讯法巴零甲熊D 熊 50 0.250 378.50 376.00

55156 腾讯法巴零乙熊Y 熊 50 0.250 374.50 372.00

55157 腾讯法巴零乙熊E 熊 50 0.250 370.50 368.00

55158 腾讯法巴零甲熊E 熊 50 0.250 366.50 364.00

55159 恒指汇丰零八熊T 熊 60 0.250 24370 24270

55160 恒指汇丰零八熊U 熊 100 0.250 25288 25138

55161 恒指汇丰零八熊V 熊 100 0.250 24888 24738

55162 恒指汇丰二乙牛N 牛 100 0.250 22648 22798

55163 恒指汇丰二乙牛O 牛 100 0.250 20648 20798

55164 中企汇丰零八熊B 熊 50 0.250 10238 10138

55165 恒指汇丰二乙牛P 牛 100 0.250 22248 22398

55166 中企汇丰二乙牛B 牛 50 0.250 8198 8298

55167 阿里汇丰零八熊A 熊 40 0.250 198.88 196.88

55168 美团汇丰零七熊A 熊 40 0.250 103.68 100.88

55169 腾讯汇丰零八熊L 熊 40 0.250 379.38 376.88

55170 海油汇丰零十牛B 牛 40 0.250 6.88 7.08

55171 中寿汇丰零乙牛A 牛 100 0.250 12.78 13.18

55172 中移汇丰零十牛A 牛 60 0.250 44.88 45.88

55173 阿里汇丰零十牛A 牛 100 0.250 159.28 161.28

55174 友邦汇丰零十牛C 牛 60 0.250 56.68 57.38

55175 友邦汇丰零七熊D 熊 40 0.250 74.08 73.38

55176 港交汇丰零八熊A 熊 40 0.250 252.38 250.38

55177 恒指摩利二十牛P 牛 150 0.250 24300 24400

55178 恒指摩利二甲牛U 牛 150 0.250 24700 24800

55179 恒指摩通二十牛P 牛 200 0.250 24800 24900

55180 恒指摩通二甲牛H 牛 200 0.250 24600 24700

55181 恒指摩通二十牛Q 牛 200 0.250 24400 24500

55182 恒指摩通二甲牛U 牛 200 0.250 24200 24300

55183 恒指摩通二十牛S 牛 200 0.250 24028 24128

55184 腾讯摩通零七牛U 牛 50 0.250 365.40 368.20

55185 阿里摩通零七牛J 牛 80 0.250 187.20 190.20

55186 美团海通零八牛C 牛 40 0.250 86.20 89.20

55187 美团海通零甲牛B 牛 40 0.250 90.40 93.40

55188 阿里海通零八牛A 牛 40 0.250 191.20 193.60

55189 阿里海通零七牛F 牛 40 0.250 182.80 185.20

55190 恒指海通二十牛L 牛 150 0.250 25080 25180

55191 恒指海通二甲牛G 牛 150 0.250 24800 24900

55192 恒指海通二甲牛I 牛 150 0.250 24400 24500

55193 恒指海通二乙牛F 牛 150 0.250 24100 24200

55194 恒指海通二甲牛J 牛 150 0.250 23800 23900

55195 恒指海通二十牛X 牛 150 0.250 23600 23700

55196 恒指海通二十牛A 牛 150 0.250 23300 23400

55197 恒指海通二甲牛K 牛 150 0.250 23000 23100

55200 恒指海通二乙牛H 牛 150 0.260 22700 22800

55201 腾讯海通零九牛U 牛 40 0.250 361.40 364.40

55202 腾讯海通零八牛P 牛 40 0.250 369.40 372.40

55203 恒指摩利二三牛H 牛 200 0.250 22400 22500

55204 恒指摩利二乙牛X 牛 150 0.250 23900 24000

55205 恒指摩利二九牛P 牛 150 0.250 23700 23800

55206 恒指摩利二七牛F 牛 150 0.250 23200 23300

55207 恒指摩利二三牛I 牛 200 0.250 22700 22800

55208 恒指中银二九牛J 牛 150 0.250 22900 23000

55209 恒指中银二九牛K 牛 150 0.250 22100 22200

55210 恒指中银二九牛L 牛 150 0.250 21900 22000

55211 恒指中银零八熊G 熊 150 0.250 24370 24270

55212 恒指中银零八熊H 熊 150 0.250 24700 24600

55213 恒指中银零八熊I 熊 150 0.250 25100 25000

55214 平安中银零九牛D 牛 100 0.250 72.08 72.88

55215 阿里中银零九牛K 牛 60 0.250 166.88 168.88

55216 中寿中银零九牛C 牛 40 0.250 14.68 15.28

55217 吉利中银零八牛B 牛 40 0.250 12.08 12.58

55218 腾讯中银零十熊A 熊 40 0.250 372.80 370.00

55219 腾讯中银零十熊B 熊 40 0.250 382.80 380.00

55220 腾讯海通零甲熊G 熊 40 0.250 374.40 371.40

55221 腾讯海通零甲熊H 熊 40 0.250 366.40 363.40

55222 美团海通零十熊E 熊 40 0.250 101.80 98.80

55223 阿里海通零甲熊E 熊 40 0.250 203.60 201.20

55225 阿里海通零甲熊F 熊 40 0.250 193.60 191.20

55226 小米海通零八熊F 熊 40 0.250 12.10 11.70

55227 小米海通零甲熊B 熊 40 0.250 12.58 12.18

55229 中移海通零乙牛A 牛 40 0.250 48.50 49.50

55230 中移海通零乙熊A 熊 40 0.250 60.40 59.40

55231 友邦海通零乙牛B 牛 40 0.250 58.65 59.25

55232 港交海通零乙牛A 牛 40 0.262 212.80 214.80

55233 恒指海通零八熊J 熊 150 0.250 24370 24270

55234 恒指海通零八熊K 熊 150 0.250 24600 24500

55235 恒指海通零九熊J 熊 150 0.250 24800 24700

55236 恒指海通零九熊K 熊 150 0.250 25000 24900

55237 恒指海通零九熊L 熊 150 0.250 25260 25160

55238 恒指摩通零六熊T 熊 200 0.250 24370 24270

55239 恒指摩通零十熊F 熊 200 0.250 24500 24400

55240 恒指摩通零六熊U 熊 200 0.250 24700 24600

55242 恒指法巴零甲熊A 熊 250 0.250 24400 24300

55243 恒指法巴零甲熊B 熊 250 0.250 24500 24400

55244 恒指法巴零甲熊C 熊 250 0.250 24600 24500

55245 恒指法巴零甲熊D 熊 250 0.250 24700 24600

55246 恒指法巴零甲熊E 熊 250 0.250 24800 24700

55248 恒指法巴零甲熊F 熊 250 0.250 24900 24800

55249 恒指法巴零甲熊G 熊 250 0.250 25000 24900

55250 恒指法巴零甲熊H 熊 250 0.250 25100 25000

55251 恒指法巴一乙牛W 牛 250 0.250 23150 23250

55252 恒指法巴一乙牛E 牛 250 0.250 23250 23350

55253 恒指法巴一乙牛F 牛 250 0.250 23350 23450

55254 恒指法巴一乙牛J 牛 250 0.250 23450 23550

55255 恒指法巴一乙牛K 牛 250 0.250 23550 23650

55256 恒指法巴一乙牛L 牛 250 0.250 23650 23750

55257 恒指法巴一乙牛X 牛 250 0.250 23750 23850

55258 恒指法巴一乙牛Y 牛 250 0.250 23850 23950

55259 恒指法巴一乙牛A 牛 250 0.250 24050 24150

55260 恒指法巴一乙牛B 牛 250 0.250 24150 24250

55261 恒指法巴零甲熊I 熊 250 0.250 25150 25050

55262 恒指法巴零甲熊J 熊 250 0.250 25250 25150

55263 恒指法巴零甲熊K 熊 250 0.250 25350 25250

55264 恒指法巴零甲熊L 熊 250 0.250 25450 25350

55267 恒指法巴零甲熊M 熊 250 0.250 25550 25450

55268 恒指法巴零甲熊N 熊 250 0.250 25650 25550

55269 恒指摩通零六熊X 熊 200 0.250 24900 24800

55270 恒指摩通零十熊D 熊 200 0.250 25100 25000

55271 恒指摩通二十牛U 牛 200 0.250 23778 23878

55272 恒指摩通二甲牛J 牛 200 0.250 23478 23578

55273 恒指摩通二十牛C 牛 200 0.250 23178 23278

55274 恒指摩通二甲牛Y 牛 200 0.250 22878 22978

55275 恒指摩通二十牛W 牛 200 0.250 22578 22678

55276 恒指摩通二甲牛A 牛 200 0.250 22278 22378

55278 恒指摩通二甲牛E 牛 200 0.250 21978 22078

55279 恒指瑞银三一牛Y 牛 200 0.250 25131 25231

55280 恒指瑞银三一牛Z 牛 200 0.250 24700 24800

55281 恒指瑞银三一牛A 牛 200 0.250 24500 24600

55282 恒指瑞银三一牛B 牛 200 0.250 24250 24350

55283 恒指瑞银三一牛C 牛 200 0.250 24050 24150

55284 恒指瑞银三一牛D 牛 200 0.250 23850 23950

55285 阿里瑞银零甲牛F 牛 80 0.250 188.00 190.00

55286 腾讯瑞银零乙熊K 熊 200 0.250 372.80 370.00

55287 腾讯瑞银零七熊C 熊 40 0.250 383.80 381.00

55288 阿里瑞银零乙熊I 熊 80 0.250 192.00 190.00

55289 阿里瑞银零乙熊J 熊 400 0.250 197.00 195.00

55290 美团瑞银零乙熊C 熊 50 0.250 97.00 94.00

55291 小米瑞银零乙熊B 熊 60 0.250 12.90 12.50

55292 阿里瑞银零甲牛G 牛 80 0.250 181.00 183.00

55294 阿里瑞银零甲牛H 牛 80 0.250 173.00 175.00

55295 阿里瑞银零甲牛I 牛 80 0.395 158.00 160.00

55296 阿里瑞银零乙牛E 牛 400 0.250 148.00 150.00

55297 腾讯瑞银零八牛J 牛 40 0.250 367.20 370.00

55298 腾讯瑞银零甲牛J 牛 40 0.250 362.20 365.00

55299 小米瑞银零八牛C 牛 60 0.250 10.90 11.40

55300 小米瑞银一乙牛A 牛 300 0.250 8.50 9.00

55301 美团瑞银零九牛G 牛 50 0.250 90.00 93.00

55302 美团瑞银零乙牛F 牛 50 0.250 77.00 80.00

55304 恒指瑞银零九熊L 熊 200 0.250 24399 24299

55305 恒指瑞银零九熊M 熊 200 0.250 24550 24450

55306 恒指瑞银零九熊N 熊 200 0.250 24700 24600

55307 恒指瑞银零九熊O 熊 400 0.250 24850 24750

55308 恒指瑞银零九熊P 熊 200 0.250 25000 24900

55309 恒指瑞银零乙熊F 熊 400 0.250 25250 25150

55310 中企瑞银零九熊A 熊 200 0.250 10000 9900

55311 中企瑞银零九熊B 熊 200 0.250 10500 10400

55313 中企瑞银一九牛B 牛 200 0.250 8400 8500

55314 腾讯瑞银零七熊D 熊 40 0.250 366.00 363.20

55315 恒指瑞银三一牛E 牛 400 0.250 24950 25050

55316 恒指摩通二甲牛I 牛 240 0.250 23478 23728

55317 中企摩通零乙熊A 熊 100 0.250 10100 10000

55318 腾讯摩通零七熊T 熊 50 0.250 368.60 365.80

55319 平安摩通零八牛C 牛 100 0.250 71.20 71.80

55320 友邦瑞银零乙牛B 牛 60 0.250 63.40 64.00

55321 平安瑞银零乙牛E 牛 100 0.250 64.40 65.00

55322 平安瑞银零乙牛F 牛 100 0.250 71.40 72.00

55324 港交瑞银零乙牛D 牛 50 0.250 236.00 238.00

55325 融创瑞银零乙牛C 牛 80 0.250 34.50 36.00

55327 舜光瑞银零乙牛B 牛 40 0.250 108.00 112.00

55329 舜光瑞银零乙牛C 牛 40 0.250 96.00 100.00

55330 恒指瑞银二乙牛E 牛 200 0.250 23488 23588

55331 恒指瑞银二乙牛G 牛 200 0.250 23088 23188

55332 恒指瑞银二乙牛P 牛 200 0.250 22600 22700

55333 恒指瑞银二乙牛Q 牛 200 0.250 22100 22200

55334 恒指瑞银二乙牛R 牛 400 0.250 19900 20000

55335 恒指瑞银零十熊B 熊 200 0.250 25400 25300

55336 港交瑞银零乙牛E 牛 50 0.310 208.00 210.00

55338 恒指瑞通二乙牛P 牛 80 0.250 22710 22810

55339 恒指瑞通二乙牛Q 牛 80 0.250 22410 22510

55340 恒指瑞通二乙牛R 牛 80 0.250 23010 23110

55341 美团瑞通零乙牛V 牛 60 0.250 92.65 95.65

55342 美团瑞通零甲牛C 牛 60 0.250 89.22 92.22

55343 恒指摩利零六熊X 熊 150 0.250 24370 24270

55344 阿里瑞通零十牛F 牛 40 0.250 187.90 189.90

55345 恒指摩利零七熊W 熊 150 0.250 24600 24500

55346 腾讯瑞通零乙牛J 牛 40 0.250 365.30 368.10

55347 恒指摩利零八熊I 熊 150 0.250 24900 24800

55348 友邦瑞通零乙牛D 牛 40 0.250 68.08 68.68

55349 舜光瑞通零乙牛F 牛 40 0.250 114.80 118.80

55350 阿里瑞通零九牛D 牛 40 0.250 167.90 169.90

55351 阿里瑞通零十熊G 熊 40 0.250 207.90 205.90

55352 港交瑞通零甲熊D 熊 40 0.250 260.80 258.80

55353 港交瑞通零乙熊E 熊 40 0.250 250.80 248.80

55354 中移瑞通零乙熊F 熊 40 0.250 61.00 59.80

55355 海油瑞通零乙牛G 牛 40 0.250 7.28 7.48

55356 海油瑞通零甲熊D 熊 40 0.250 8.68 8.48

55359 腾讯瑞通零乙熊I 熊 80 0.250 382.99 379.99

55360 友邦瑞通零甲牛C 牛 40 0.250 52.80 53.40

55361 友邦瑞通零乙熊B 熊 40 0.250 72.59 71.99

55362 美团瑞通零乙熊K 熊 60 0.250 97.80 94.80

55363 美团瑞通零乙熊L 熊 60 0.250 93.60 90.60

55364 小米瑞通零乙熊F 熊 40 0.250 12.30 11.90

55366 恒指法巴零甲熊O 熊 250 0.250 25750 25650

55367 恒指法巴零甲熊P 熊 250 0.250 25850 25750

55368 恒指法巴零甲熊Q 熊 250 0.250 25950 25850

55369 恒指法巴零甲熊R 熊 250 0.250 26050 25950

55371 恒指法巴零甲熊S 熊 250 0.250 26150 26050

55372 恒指法巴零甲熊T 熊 240 0.250 24450 24350

55373 恒指瑞信二九牛Z 牛 200 0.250 25131 25231

55374 恒指瑞信二九牛A 牛 200 0.250 24928 25028

55375 恒指瑞信二十牛W 牛 200 0.250 24700 24800

55376 恒指瑞信二十牛Q 牛 200 0.250 24550 24650

55377 恒指瑞信二十牛G 牛 200 0.250 24400 24500

55378 恒指瑞信二十牛P 牛 200 0.250 24250 24350

55380 恒指瑞信二十牛R 牛 200 0.250 24100 24200

55381 恒指瑞信二甲牛D 牛 200 0.250 23400 23500

55382 恒指瑞信二乙牛K 牛 200 0.250 22900 23000

55383 恒指瑞信二乙牛V 牛 200 0.250 22550 22650

55384 恒指瑞信二乙牛S 牛 200 0.260 22400 22500

55385 恒指瑞信二乙牛M 牛 200 0.290 22100 22200

55386 恒指瑞信二乙牛U 牛 200 0.380 20400 20500

55387 恒指瑞信零七熊X 熊 200 0.250 24370 24270

55388 恒指瑞信零甲熊A 熊 200 0.250 24450 24350

55389 汇丰瑞信零九熊C 熊 70 0.250 49.88 48.88

55391 港交瑞信零七熊D 熊 50 0.250 244.88 242.88

55392 腾讯瑞信零甲牛I 牛 50 0.290 338.08 340.88

55393 腾讯瑞信零乙牛G 牛 50 0.390 328.08 330.88

55394 腾讯瑞信零九熊E 熊 50 0.250 373.68 370.88

55395 海油瑞信零甲牛A 牛 60 0.250 6.88 7.08

55396 友邦瑞信零甲牛D 牛 70 0.250 61.28 61.88

55397 友邦瑞信零七熊D 熊 70 0.250 71.48 70.88

55398 小米瑞信零八熊C 熊 50 0.250 12.28 11.88

55399 平安瑞信零十牛B 牛 80 0.250 73.58 74.18

55400 平安瑞信零甲牛I 牛 80 0.250 71.58 72.18

55401 平安瑞信零七熊D 熊 80 0.250 83.48 82.88

55402 舜光瑞信零乙熊E 熊 40 0.250 129.00 125.00

55403 中寿瑞信零乙牛E 牛 80 0.250 14.28 14.68

55404 美团瑞信零十熊B 熊 60 0.250 98.88 95.88

55405 阿里瑞信零十牛D 牛 80 0.330 158.88 160.88

55406 阿里瑞信零八熊A 熊 80 0.250 197.88 195.88

55407 恒指瑞信零九熊D 熊 200 0.250 24600 24500

55408 恒指瑞信零甲熊B 熊 200 0.250 24750 24650

55409 恒指瑞信零十熊A 熊 200 0.250 24900 24800

55410 恒指瑞信零甲熊C 熊 200 0.250 25050 24950

55411 恒指瑞信零甲熊D 熊 200 0.250 25200 25100

55413 瑞声法兴零甲牛B 牛 100 0.250 39.00 42.00

55414 瑞声法兴零乙牛A 牛 100 0.250 43.50 46.50

55415 友邦法兴零乙牛H 牛 60 0.250 68.00 68.60

55416 友邦法兴一二牛A 牛 60 0.250 59.40 60.00

55417 阿里法兴零七牛R 牛 80 0.250 188.00 190.00

55418 阿里法兴零九牛J 牛 80 0.250 191.80 193.80

55419 中寿法兴零乙牛B 牛 150 0.250 15.00 15.40

55420 中移法兴零甲牛C 牛 100 0.250 55.00 56.00

55421 中移法兴一七牛A 牛 100 0.250 47.00 48.00

55422 海油法兴零乙牛F 牛 40 0.250 6.45 6.65

55423 海油法兴一四牛A 牛 40 0.275 5.85 6.05

55424 汇丰法兴零甲牛H 牛 100 0.250 46.90 47.90

55425 美团法兴零十牛G 牛 100 0.250 91.00 94.00

55426 美团法兴零乙牛C 牛 100 0.250 87.20 90.20

55427 平安法兴零十牛L 牛 100 0.250 82.90 83.50

55428 平安法兴零乙牛K 牛 100 0.250 80.90 81.50

55430 新地法兴零乙牛B 牛 100 0.250 101.50 103.00

55431 新地法兴一四牛A 牛 100 0.250 96.50 98.00

55432 舜光法兴零乙牛C 牛 60 0.250 112.00 116.00

55433 腾讯法兴零七牛K 牛 80 0.250 372.20 375.00

55434 腾讯法兴零八牛V 牛 80 0.250 361.20 364.00

55436 腾讯法兴零八牛W 牛 80 0.250 367.20 370.00

55437 小米法兴零十牛A 牛 60 0.250 11.00 11.40

55440 恒指法兴三三牛A 牛 250 0.250 24168 24268

55441 恒指法兴三三牛B 牛 250 0.250 24308 24408

55442 恒指法兴三三牛C 牛 250 0.250 24448 24548

55443 恒指法兴三三牛D 牛 250 0.250 24588 24688

55444 恒指法兴三三牛E 牛 250 0.250 24728 24828

55445 恒指法兴三三牛F 牛 250 0.250 24928 25028

55446 恒指法兴三三牛G 牛 250 0.250 25131 25231

55447 恒指法兴零六熊Y 熊 250 0.250 24370 24270

55448 恒指法兴零十熊W 熊 250 0.250 24508 24408

55450 恒指法兴三二牛A 牛 250 0.250 23928 24028

55453 恒指法兴三二牛B 牛 250 0.250 24048 24148

55454 吉利法兴零十牛A 牛 40 0.250 12.10 12.60

55455 港交法兴零十牛E 牛 50 0.250 236.60 238.60

55457 腾讯法兴零九牛G 牛 80 0.250 355.20 358.00

55458 腾讯法兴零十熊Q 熊 80 0.250 366.00 363.20

55459 恒指法兴零十熊X 熊 250 0.250 24708 24608

55460 恒指法兴零十熊Y 熊 250 0.250 25108 25008

55461 恒指法兴零十熊Z 熊 250 0.250 25248 25148

55462 恒指法兴零甲熊F 熊 250 0.250 24908 24808

55464 恒指法兴零甲熊G 熊 250 0.250 25508 25408

55467 恒指法兴二甲牛W 牛 250 0.325 21108 21208

55468 恒指法兴三一牛B 牛 500 0.275 18900 19000

55469 恒指法兴三二牛C 牛 250 0.285 21508 21608

55470 恒指法兴三二牛D 牛 250 0.250 21928 22028

55471 恒指法兴三二牛E 牛 250 0.250 22148 22248

55472 恒指法兴三二牛F 牛 250 0.250 22308 22408

55473 恒指法兴三二牛G 牛 250 0.250 22508 22608

55475 恒指法兴三二牛H 牛 250 0.250 22628 22728

55476 恒指法兴三二牛I 牛 250 0.250 22868 22968

55477 恒指法兴三二牛J 牛 250 0.250 23088 23188

55478 恒指法兴三二牛K 牛 250 0.250 23300 23400

55479 恒指法兴三二牛L 牛 250 0.250 23468 23568

55480 恒指法兴三二牛M 牛 250 0.250 23618 23718

55481 恒指法兴三二牛N 牛 250 0.250 23748 23848

55482 阿里法兴零九牛K 牛 80 0.250 171.00 173.00

55483 阿里法兴零甲熊G 熊 80 0.250 190.90 188.90

55484 阿里法兴零乙牛B 牛 200 0.250 180.00 182.00

55485 港交法兴零十牛F 牛 50 0.250 227.00 229.00

55486 平安法兴零乙牛L 牛 100 0.250 68.40 69.00

55487 平安法兴零乙牛M 牛 100 0.250 76.40 77.00

55488 腾讯法兴零九牛H 牛 80 0.250 349.20 352.00

55489 腾讯法兴零十牛A 牛 80 0.310 334.20 337.00

55490 腾讯法兴零十牛B 牛 300 0.250 339.20 342.00

55491 腾讯法兴零乙牛A 牛 300 0.250 317.20 320.00

55492 腾讯法兴零乙熊G 熊 300 0.250 374.80 372.00

55493 小米法兴零七熊I 熊 60 0.250 12.20 11.80

55494 恒指高盛三二牛S 牛 160 0.250 25018 25118

55495 恒指高盛三二牛T 牛 160 0.250 24868 24968

55496 恒指高盛三三牛G 牛 160 0.250 24718 24818

55497 恒指高盛三二牛U 牛 160 0.250 24568 24668

55498 恒指高盛三二牛V 牛 160 0.250 24418 24518

55499 恒指高盛三二牛W 牛 160 0.250 24268 24368

55500 恒指高盛三二牛X 牛 160 0.250 25131 25231

55501 恒指高盛三三牛H 牛 160 0.250 24793 24893

55504 恒指高盛三二牛Y 牛 160 0.250 24643 24743

55505 恒指高盛三三牛I 牛 160 0.250 24493 24593

55506 恒指高盛三三牛J 牛 160 0.250 24343 24443

55507 恒指高盛零八熊B 熊 160 0.250 24370 24270

55508 恒指高盛零九熊Q 熊 160 0.250 24420 24320

55509 恒指高盛零乙熊Q 熊 160 0.250 24488 24388

55510 恒指高盛零九熊R 熊 160 0.250 24563 24463

55511 恒指高盛零十熊E 熊 160 0.250 24638 24538

55512 恒指高盛零十熊F 熊 160 0.250 24788 24688

55513 恒指高盛零十熊G 熊 160 0.250 24938 24838

55514 恒指高盛零九熊S 熊 160 0.250 25088 24988

55515 恒指高盛零十熊H 熊 160 0.250 25238 25138

55516 恒指高盛二甲牛U 牛 160 0.250 22168 22268

55518 恒指高盛二甲牛Y 牛 160 0.250 22768 22868

55519 恒指高盛二甲牛I 牛 160 0.250 23068 23168

55520 恒指高盛二甲牛J 牛 160 0.250 23268 23368

55522 友邦高盛零甲牛A 牛 60 0.250 64.28 65.08

55523 腾讯高盛零八熊B 熊 60 0.250 373.38 370.88

55524 小米高盛零九牛C 牛 60 0.250 9.18 9.58

55525 阿里高盛零十牛D 牛 60 0.250 186.18 188.18

55526 阿里高盛零十牛E 牛 60 0.250 176.18 178.18

55527 平安高盛一三牛A 牛 80 0.250 74.48 75.00

55528 美团高盛零甲牛B 牛 60 0.250 87.08 90.08

55529 腾讯高盛零九牛A 牛 60 0.250 361.09 363.59

55530 腾讯高盛一三牛A 牛 80 0.250 317.50 320.00

55531 恒指高盛二乙牛P 牛 160 0.253 21800 22000

55532 恒指高盛二乙牛Q 牛 160 0.273 21600 21800

55533 恒指高盛二乙牛E 牛 160 0.293 21400 21600

55534 恒指高盛二乙牛F 牛 160 0.312 21200 21400

55535 恒指高盛二甲牛K 牛 160 0.250 24118 24218

------------------------------------------

* 进一步发行

坪地顺丰快递电话

2017人工智能峰会地点

股市近十年牛市

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关标签: